Nupo One Meal Bar Caramel ist ein weicher und köstlicher Mahlzeitersatzriegel zur Gewichtsabnahme und Gewichtskontrolle* – reich an Geschmack und Genuss! Enthält 15 Mahlzeiten.
Mit anderen Worten: Du erhältst einen hohen Gehalt an Proteinen und Ballaststoffen, kombiniert mit allen lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen zusammen mit der essenziellen Linolsäure in einer Mahlzeit. Das alles für ca. 200 kcal – einfach und bequem. Neben dem geringen Zuckergehalt verleiht dir dieser Riegel eine einzigartig weiche Textur, kombiniert mit einem cremigen Kern und einem Geschmack von dunkler Schokolade und Minze – einfach unwiderstehlich.
Als Mahlzeitersatz zweimal täglich im Rahmen einer energiereduzierten Ernährung verwendet, trägt der One Meal Riegelzur Gewichtsreduktion bei*.
Anwendungshinweise
Das Ersetzen von einer der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten. / Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt zu Gewichtsabnahme bei.
Es ist wichtig, ausreichend zu trinken (mindestens 2-3 Liter Wasser pro Tag). Das Erzeugnis erfüllt seinen Zweck nur, wenn es im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung verwendet wird, zu der notwendigerweise auch andere Lebensmittel gehören.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Zusammensetzung
Nährwertinformation: | Pro 100 g | Pro Portion 60 g |
Energie (kJ) | 1.410 | 846 |
Energie (kcal) | 337 | 202 |
Fett (g) | 11 | 6.8 |
– davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5.3 | 3.2 |
Kohlenhydrate (g) | 30 | 18 |
– davon Zucker (g) | 5.0 | 3.0 |
Ballaststoffe (g) | 8.0 | 4.8 |
Eiweiß (g) | 32 | 19 |
Salz (g) | 0.72 | 0.43 |
Vitamine: | Pro 100 g | Pro Portion 60 g |
Vitamin A (μg) | 449 | 269 |
Vitamin D (μg) | 3.0 | 1.8 |
Vitamin E (mg) | 7,8 | 4.7 |
Vitamin K (μg) | 39 | 23 |
Vitamin C (mg) | 46 | 28 |
Thiamin (mg) | 0.66 | 0.40 |
Riboflavin (mg) | 0.81 | 0.49 |
Niacin (mg) | 9.4 | 5.6 |
Vitamin B6 (mg) | 0.86 | 0.52 |
Folsäure (μg) | 101 | 60.6 |
Vitamin B12 (μg) | 1.6 | 0.96 |
Biotin (μg) | 40 | 24 |
Pantothensäure (mg) | 3.1 | 1.9 |
Mineralstoffe: | Pro 100 g | Pro Portion 60 g |
Kalium (mg) | 924 | 554 |
Chlor (mg) | 357 | 214 |
Kalcium (mg) | 459 | 275 |
Fosfor (mg) | 584 | 350 |
Magnesium (mg) | 191 | 115 |
Eisen (mg) | 10 | 6.0 |
Zink (mg) | 6.2 | 3.7 |
Kupfer (mg) | 1.0 | 0.60 |
Mangan (mg) | 1.1 | 0.66 |
Flurid(mg) | 1.8 | 1.1 |
Selen (μg) | 29 | 17 |
Krom (μg) | 31 | 19 |
Molybdän (μg) | 42 | 25 |
Jod (μg) | 78 | 46.8 |
Natrium (mg) | 289 | 173 |
Linolsäure (g) | 1.8 | 1.1 |
Linolensäure (g) | – | – |
Bei uns haben Sie die Möglichkeit, rezeptfreie Arzneimittel und viele weitere Apotheken-Produkte bequem und sicher über das Internet zu bestellen. Unsere erfahrenen Apothekerinnen und Apotheker stehen Ihnen für entsprechende Beratungen gerne zur Verfügung – sei es per Telefon, E-Mail oder persönlich vor Ort.
Für einen sicheren Online-Einkauf von Medikamenten – begleitet von persönlicher, fachkundiger Beratung und höchster Produktqualität aus Ihrer österreichischen Apotheke.