Nupo One Meal Bar Toffee Crunchist ein köstlicher Mahlzeitersatzriegel zur Gewichtsabnahme und Gewichtskontrolle* – reich an Geschmack und Genuss! Enthält 15 Mahlzeiten.
Mit anderen Worten: Du erhältst einen hohen Gehalt an Proteinen und Ballaststoffen, kombiniert mit allen lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen zusammen mit der essenziellen Linolsäure in einer Mahlzeit. Das alles für ca. 200 kcal – einfach und bequem. Neben dem geringen Zuckergehalt verleiht dir dieser Riegel eine einzigartig weiche Textur, kombiniert mit einem cremigen Kern und einem Geschmack von dunkler Schokolade und Minze – einfach unwiderstehlich.
Als Mahlzeitersatz zweimal täglich im Rahmen einer energiereduzierten Ernährung verwendet, trägt der One Meal Riegelzur Gewichtsreduktion bei*.
Anwendungshinweise
Das Ersetzen von einer der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten. / Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt zu Gewichtsabnahme bei.
Es ist wichtig, ausreichend zu trinken (mindestens 2-3 Liter Wasser pro Tag). Das Erzeugnis erfüllt seinen Zweck nur, wenn es im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung verwendet wird, zu der notwendigerweise auch andere Lebensmittel gehören.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Zusammensetzung
Nährwertinformation: | Pro 100 g | Pro Portion 60 g |
Energie (kJ) | 1.530 | 918 |
Energie (kcal) | 365 | 219 |
Fett (g) | 12 | 6.9 |
– davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4.3 | 2.6 |
Kohlenhydrate (g) | 39 | 23 |
– davon Zucker (g) | 15 | 8.8 |
Ballaststoffe (g) | 7.9 | 4.7 |
Eiweiß (g) | 26 | 16 |
Salz (g) | 1.15 | 0.69 |
Vitamine: | Pro 100 g | Pro Portion 60 g |
Vitamin A (μg) | 402 | 241 |
Vitamin D (μg) | 2.5 | 1.5 |
Vitamin E (mg) | 6.0 | 3.6 |
Vitamin K (μg) | 38 | 23 |
Vitamin C (mg) | 40 | 24 |
Thiamin (mg) | 0.55 | 0.33 |
Riboflavin (mg) | 0.70 | 0.42 |
Niacin (mg) | 8.0 | 4.8 |
Vitamin B6 (mg) | 0.70 | 0.42 |
Folsäure (μg) | 101 | 60 |
Vitamin B12 (μg) | 1.30 | 0.78 |
Biotin (μg) | 25 | 15 |
Pantothensäure (mg) | 3.0 | 1.80 |
Mineralstoffe: | Pro 100 g | Pro Portion 60 g |
Kalium (mg) | 835 | 501 |
Chlor (mg) | – | – |
Kalcium (mg) | 401 | 240 |
Fosfor (mg) | 564 | 338 |
Magnesium (mg) | 188 | 113 |
Eisen (mg) | 8.7 | 5.2 |
Zink (mg) | 5.5 | 3.3 |
Kupfer (mg) | 0.83 | 0.50 |
Mangan (mg) | 1.32 | 0.79 |
Flurid(mg) | – | – |
Selen (μg) | 28 | 17 |
Krom (μg) | – | – |
Molybdän (μg) | – | – |
Jod (μg) | 76 | 46 |
Natrium (mg) | 461 | 277 |
Linolsäure (g) | 2.8 | 1.7 |
Bei uns haben Sie die Möglichkeit, rezeptfreie Arzneimittel und viele weitere Apotheken-Produkte bequem und sicher über das Internet zu bestellen. Unsere erfahrenen Apothekerinnen und Apotheker stehen Ihnen für entsprechende Beratungen gerne zur Verfügung – sei es per Telefon, E-Mail oder persönlich vor Ort.
Für einen sicheren Online-Einkauf von Medikamenten – begleitet von persönlicher, fachkundiger Beratung und höchster Produktqualität aus Ihrer österreichischen Apotheke.