Nupo One Meal Bar Lemon Crunchist ein köstlicher Mahlzeitersatzriegel zur Gewichtsabnahme und Gewichtskontrolle* – reich an Geschmack und Genuss! Enthält 24 Mahlzeiten.
Mit anderen Worten: Du erhältst einen hohen Gehalt an Proteinen und Ballaststoffen, kombiniert mit allen lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen zusammen mit der essenziellen Linolsäure in einer Mahlzeit. Das alles für ca. 200 kcal – einfach und bequem. Neben dem geringen Zuckergehalt verleiht dir dieser Riegel eine einzigartig weiche Textur, kombiniert mit einem cremigen Kern und einem Geschmack von dunkler Schokolade und Minze – einfach unwiderstehlich.
Als Mahlzeitersatz zweimal täglich im Rahmen einer energiereduzierten Ernährung verwendet, trägt der One Meal Riegelzur Gewichtsreduktion bei*.
Anwendungshinweise
Das Ersetzen von einer der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten. / Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt zu Gewichtsabnahme bei.
Es ist wichtig, ausreichend zu trinken (mindestens 2-3 Liter Wasser pro Tag). Das Erzeugnis erfüllt seinen Zweck nur, wenn es im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung verwendet wird, zu der notwendigerweise auch andere Lebensmittel gehören.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Zusammensetzung
Nährwertinformation: | Pro 100 g | Pro Portion 60 g |
Energie (kJ) | 1.548 | 929 |
Energie (kcal) | 369 | 221 |
Fett (g) | 11 | 6.7 |
– davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,6 | 2,7 |
Kohlenhydrate (g) | 41 | 24 |
– davon Zucker (g) | 19 | 11 |
Ballaststoffe (g) | 7,1 | 4.2 |
Eiweiß (g) | 25 | 15 |
Salz (g) | 1.16 | 0.70 |
Vitamine: | Pro 100 g | Pro Portion 60 g |
Vitamin A (μg) | 400 | 240 |
Vitamin D (μg) | 2,5 | 1.5 |
Vitamin E (mg) | 6,0 | 3,6 |
Vitamin K (μg) | 38 | 23 |
Vitamin C (mg) | 40 | 24 |
Thiamin (mg) | 0.55 | 0.33 |
Riboflavin (mg) | 0.70 | 0.42 |
Niacin (mg) | 8.0 | 4.8 |
Vitamin B6 (mg) | 0.70 | 0.42 |
Folsäure (μg) | 100 | 60 |
Vitamin B12 (μg) | 1.3 | 0,75 |
Biotin (μg) | 25 | 15 |
Pantothensäure (mg) | 3.0 | 1.80 |
Mineralstoffe: | Pro 100 g | Pro Portion 60 g |
Kalium (mg) | 834 | 500 |
Chlor (mg) | – | – |
Kalcium (mg) | 400 | 240 |
Fosfor (mg) | 557 | 334 |
Magnesium (mg) | 188 | 113 |
Eisen (mg) | 7.9 | 4.7 |
Zink (mg) | 5,3 | 3.1 |
Kupfer (mg) | 0,65 | 0.39 |
Mangan (mg) | 1.31 | 0.78 |
Flurid(mg) | – | – |
Selen (μg) | 28 | 17 |
Krom (μg) | – | – |
Molybdän (μg) | – | – |
Jod (μg) | 75 | 45 |
Natrium (mg) | 75 | 45 |
Linolsäure (g) | 2,6 | 1.5 |
Linolensäure (g) | – | – |
Bei uns haben Sie die Möglichkeit, rezeptfreie Arzneimittel und viele weitere Apotheken-Produkte bequem und sicher über das Internet zu bestellen. Unsere erfahrenen Apothekerinnen und Apotheker stehen Ihnen für entsprechende Beratungen gerne zur Verfügung – sei es per Telefon, E-Mail oder persönlich vor Ort.
Für einen sicheren Online-Einkauf von Medikamenten – begleitet von persönlicher, fachkundiger Beratung und höchster Produktqualität aus Ihrer österreichischen Apotheke.